JC100-A型便攜式分體壓力校驗系統
型號 | 量程 | 型號 | 量程 |
P-10 | ±1Kpa | P-15 | 0-1.6Mpa |
P-11 | ±6Kpa | P-16 | 0-2.5Mpa |
P-12 | ±25Kpa | P-17 | 0-16Mpa |
P-13 | ±60Kpa | P-18 | 0-25Mpa |
P-14 | -100~250Kpa | P-19 | 0-40Mpa |
JC100-A | 壓力校驗儀主機 | 參考價格(RMB) | ||||
-P |
壓力模塊 |
主機8800.00 |
||||
01 | -10~0~10Kpa | 4950.00 | ||||
02 | -95~0~100Kpa | |||||
03 | 0~600Kpa | |||||
04 | 0~6Mpa | |||||
05 | 0~60Mpa | |||||
-MP |
壓力源 |
|||||
A1 |
-95~0~60Mpa |
13000.00 |
||||
A2 | 0~1.6Mpa | 1900.00 | ||||
A3 | -95~250Kpa | 1900.00 | ||||
A4 | 0~25Mpa | 2750.00 | ||||
JC100-A | -P | 01 | -MP | A1 | 事例 |